ブランド | Chuablesoft |
---|---|
発売日 | 2016-04-28 |
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
対応OS | Vista , 7(32bit) , 8 , 10 |
中央値 | 66 |
---|---|
平均値 | 65 |
データ数 | 82 |
標準偏差 | 12 |
最高点 | 85 |
最低点 | 15 |
giveupした人 | 5(5%) |
積んでる人 | 40(29%) |
面白くなってきた時間中央値 | 3時間 |
プレイ時間中央値 | 15時間 |
クリエイターの情報
原画 | Syroh , ちり |
---|---|
シナリオ | 草壁よしお , 音井赤靴 , 作部頼太 |
音楽 | solfa |
声優 | 綾瀬あかり(双葉 射月) , 橘まお(秋海棠 璃火) , 鈴谷まや(遠水 紅雪) , 鹿瀬紫卯(鮎川 こがね) 古都ことり(サッカー部員) , 有栖川みや美(ペトレア=ミトラ) , 米俵すじこ(三井) , 志雄子奨(aki)(喜多條 芳一) , 十螺場利一(大将) , 君野りるる(大沢) , 凛音(安藤) , 最上いろは(室井) , 蒼原千佳(小南 蒼日) , 大友愛琉(小早川) , 風音(日向 朔) , 野々原まどか(木村) , 佐倉マコト(河野先生) , 納豆輔(璃火の父) , 結衣菜(白土 つぐみ) , 水野七海(白土 つばめ) , 上條恵(矢車 葭人) , 小倉結衣(空木 柚羽) , 陸奥出流(芦屋 晶二) , 彩瀬ゆり(分倍河原シホ)(長谷川) , 伊藤夢(駄菓子屋) , 波風たてる(高田 天馬) |
歌手 | KOTOKO(OP曲「Fancy Game!?」) , 茶太(こがねED曲「DEPARTURE LOVE」) , 小春めう(射月ED曲「Prismic Wednesday」) , Duca(挿入歌「灼熱 Heart Beat」) , 美郷あき(璃火ED曲「adore」) , Ceui(紅雪ED曲「and…」) |
その他 | Bashi@めろん。(プロデュース) , 草壁よしお(監督) , HONKAN(ムービー) , yo-yu(よゆ)(ムービー) |
キャラクターの情報
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Fancy Game!? | OP |
KOTOKO
|
91.7 | 18 |
adore | ED |
solfa
美郷あき(feat.) |
85.0 | 8 |
and… | ED |
solfa
Ceui(feat.) |
87.0 | 5 |
DEPARTURE LOVE | ED |
solfa
茶太(feat.) |
88.3 | 6 |
Prismic Wednesday | ED |
solfa
小春めう(feat.) |
96.8 | 11 |
灼熱 Heart Beat | 挿入歌 |
solfa
Duca(feat.) |
90.0 | 10 |
音楽コメント抜粋
95点
Fancy Game!? (あなたをオトコにしてあげる!のOP)
16年。この手の萌えソンをI'veじゃなくてsolfaが作ったてのが、時の流れを感じる。誰を起用してもその歌い手の特性を活かしてくるsolfaってほんと器用だなと、感心する他ないわ
2020年06月26日21時36分10秒
ryukyuteada
GWAVE 2016 1st advance 13曲目。このアルバムの中で2番目に良かった曲。
POV/属性/タグ
公式ジャンル | 男を磨いて彼女とイチャラブしてカプコン優勝をめざすADV |
---|---|
属性 | 男性声あり , ダウンロード販売あり , ドラマCDあり , ブランド解散 |
タグ | 授乳手コキ(2) , ひざまずきフェラ , アホ毛 , スカートたくし上げ , スパッツ , ロリ巨乳 , 青髪 |
背景 | 部活動(2) , |
シナリオ | 理解しやすい(2) |
傾向 | おかず , バカゲー |
時間 | 長い |
女の子キャラクター | 幼馴染(3) , 強気な娘・ツンデレ(2) , おっぱい , 焼きもち , タカビーお嬢 , 眼鏡っ娘 , |
主人公 | ダメ , モテモテ・ハーレム |
ジャンル | 学園(2) , 成長 |
シチュエーション | 朝起こしに来る(2) , バカップル(2) , 友情発恋愛行き , えっち後がいい |
キャラクター | 奇人変人(3) , 脇役がいい(2) , ショタ |
エロシーン | アナル(3) , パイズリ(2) , 着衣H , イキまくる , 玩具プレイ , フェラ , 卑語 , 初々しいH |
条件 | 共通シーンが長い |
ネガティブ | 期待はずれ(4) , テンポ悪い(3) , ご都合主義(2) , 個別ルートNG(2) , 特定キャラ不快(2) , 地雷 , CG雑 , 作業プレイ |
音 | 声がいい , 歌がいい |
ここがいい | 環境周りが快適 |
ワンポイント | ぶっ飛んだタイトル , 雑学 | ,
グラフィック | 立ち絵がいい(2) , CGが美しい |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても使えた | 2 | ![]() |
かなり使えた | 0 | |
だいぶ使えた | 1 | ![]() |
それなりに使えた | 10 | ![]() |
あまり使えなかった | 8 | ![]() |
まったく使えなかった | 4 | ![]() |
関連ゲーム情報
ゲームグループ
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | 3 |
Windows7(64bit) | 動作 | 1 |
ユーザーさんによる基本情報
- 【関連サイト】
- TG SCOOP スタッフインタビュー記事
登録POV上位
総計 4件 / A 1件 / B 3件 / C 0件
総計 3件 / A 3件 / B 0件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
POVコメント抜粋
B 正直ちょっと拍子抜けしました。
A 射月
A 腹黒で、でも全力で落としに来る
コメント(新着順)
68点
つまらないゲームではなかったが、面白いゲームでもなかった。いつもの面子での日常会話は好きだったが、ルート入ってからのシリアスパートが楽しめず、結果的に微妙な感じに。 → 長文感想(4806)(ネタバレ注意)
つまらないゲームではなかったが、面白いゲームでもなかった。いつもの面子での日常会話は好きだったが、ルート入ってからのシリアスパートが楽しめず、結果的に微妙な感じに。 → 長文感想(4806)(ネタバレ注意)
総プレイ時間 : 15h
60点
設定的に主人公がヒロインに攻略される印象を持ちました。深いテーマがあって考察するようなゲームではないけれども各所にセンスの良いテキストがありプレイして良かったとは思いました。面白いかと聞かれるとそうでもないんですけどね。
設定的に主人公がヒロインに攻略される印象を持ちました。深いテーマがあって考察するようなゲームではないけれども各所にセンスの良いテキストがありプレイして良かったとは思いました。面白いかと聞かれるとそうでもないんですけどね。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 9 | ![]() ![]() |
70~79 | 24 | ![]() ![]() |
60~69 | 39 | ![]() ![]() |
50~59 | 5 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() |
20~29 | 0 | |
10~19 | 1 | ![]() |
0~9 | 0 |