sarrow
基本情報
- 総プレイ数
- 4
- 一言感想数
- 1
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 3 | ![]() ![]() |
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 2 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |
あわなかった | 0 | ![]() |
得点の高いゲームのコメント
- ゲーム名
- 太陽のプロミア
- ブランド名
- SEVEN WONDER
- 得点
- 91点
- おかず得点
- (それなりに使えた)
- 一言コメント
- アマリ√の展開が一番楽しかった。最後にやったフレア√にも概ね満足。身バレ後の某ラスボス姫が割とノリノリでバトルしててなんか笑えた。
- 投稿日時
- ユーザー名
- sarrow