公爵(デューク)
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 75
- データ数
- 316
- 標準偏差
- 15
- visualantena
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 8 | ![]() |
90~99 | 17 | ![]() ![]() |
80~89 | 70 | ![]() ![]() |
70~79 | 124 | ![]() ![]() |
60~69 | 58 | ![]() ![]() |
50~59 | 18 | ![]() ![]() |
40~49 | 10 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 4 | ![]() |
あまり… | 13 | ![]() |
まったく… | 23 | ![]() |
発売済みゲーム
ジサツのための101の方法
- 発売日
- 2001-10-05
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 15
- データ数
- 316