street
基本情報
- 総プレイ数
- 214
- GiveUP数
- 2
- 入力得点数
- 211
- 一言感想数
- 68
- 長文感想数
- 49
- 総長文感想参照数
- 63520
- 感想レスポンス数
- 3
- 発売前入力得点数
- 167
- 発売前一言感想数
- 18
- 購入予定入力数
- 4
- POV数
- 134
- POVコメント数
- 62
- コメント被投票数
- 5
- コメント投票数
- 1
- お気に入りクリエイター数
- 50
- 被お気に入りユーザー数
- 2
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 10 | ![]() ![]() |
80~89 | 47 | ![]() ![]() |
70~79 | 76 | ![]() ![]() |
60~69 | 41 | ![]() ![]() |
50~59 | 19 | ![]() ![]() |
40~49 | 9 | ![]() ![]() |
30~39 | 5 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 | 3 | ![]() ![]() |
発売前得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 5 | ![]() ![]() |
80~89 | 33 | ![]() ![]() |
70~79 | 79 | ![]() ![]() |
60~69 | 31 | ![]() ![]() |
50~59 | 14 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | 5 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |