19800217
基本情報
- 総プレイ数
- 117
- GiveUP数
- 6
- 総プレイ時間
- 2304
- 入力得点数
- 114
- 一言感想数
- 116
- 長文感想数
- 68
- 総長文感想参照数
- 39759
- 発売前入力得点数
- 2
- 発売前一言感想数
- 1
- 体験版感想入力数
- 1
- 購入予定入力数
- 1
- POV数
- 128
- POVコメント数
- 72
- コメント被投票数
- 17
- コメント投票数
- 19
- お気に入りクリエイター数
- 19
- 被お気に入りユーザー数
- 14
- お気に入りユーザー数
- 1
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 3 | ![]() |
90~99 | 15 | ![]() ![]() |
80~89 | 24 | ![]() ![]() |
70~79 | 22 | ![]() ![]() |
60~69 | 25 | ![]() ![]() |
50~59 | 13 | ![]() ![]() |
40~49 | 6 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 18 | ![]() |
あまり… | 29 | ![]() |
まったく… | 34 | ![]() |
あわなかった | 5 | ![]() |
発売前得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |