那田野狐
基本情報
- OHP
- 那田野狐の部屋
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | ||
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
One’s First Love
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2000-11-24
- 中央値
- 50
- 標準偏差
- 20
- データ数
- 6
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | ||
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |