長田梢
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 27 | ![]() ![]() |
80~89 | 103 | ![]() ![]() |
70~79 | 156 | ![]() ![]() |
60~69 | 47 | ![]() ![]() |
50~59 | 19 | ![]() ![]() |
40~49 | 7 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 5 | ![]() |
だいぶ | 9 | ![]() |
それなりに | 11 | ![]() |
あまり… | 17 | ![]() |
まったく… | 8 | ![]() |
発売済みゲーム
レベルジャスティス
- 職種
- 歌手(メイン) : 主題歌「Destiny Love」
- 発売日
- 2003-12-12
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 361
GREEN ~秋空のスクリーン~
- 職種
- 声優(メイン) : ユウ
- 発売日
- 1999-12-29
アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す(PS)
- 職種
- 声優(メイン) : 一色 ホタル
- 発売日
- 1996-10-25