藤森真名
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 3 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
発売済みゲーム
P.S.3 ~ハーレムナイト~
- 職種
- 声優(メイン) : 萌
- 発売日
- 2000-02-24
Trouble Travel
- 職種
- 声優(メイン) : 夕子
- 発売日
- 1999-05-07
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 3 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |