日向明日美
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 2 | ![]() ![]() |
80~89 | 3 | ![]() ![]() |
70~79 | 4 | ![]() ![]() |
60~69 | 18 | ![]() ![]() |
50~59 | 9 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 6 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 3 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 3 | ![]() |
かなり | 4 | ![]() |
だいぶ | 3 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 1 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |
発売済みゲーム
VIPER-RSR DVD edition
- 職種
- 声優(メイン) : カーラ
- 発売日
- 2003-06-20
VIPER-RSR
- 職種
- 声優(メイン) : カーラ
- 発売日
- 2002-07-31