末廣健一郎
基本情報
- OHP
- ONEMUSIC
- Kenichiro_S
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 26 | ![]() |
90~99 | 138 | ![]() ![]() |
80~89 | 447 | ![]() ![]() |
70~79 | 539 | ![]() ![]() |
60~69 | 177 | ![]() ![]() |
50~59 | 64 | ![]() ![]() |
40~49 | 38 | ![]() ![]() |
30~39 | 16 | ![]() ![]() |
20~29 | 11 | ![]() ![]() |
10~19 | 5 | ![]() ![]() |
0~9 | 7 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 2 | ![]() |
それなりに | 18 | ![]() |
あまり… | 83 | ![]() |
まったく… | 101 | ![]() |
発売済みゲーム
いつか、届く、あの空に。
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2007-01-26
- 中央値
- 77
- 標準偏差
- 15
- データ数
- 1470