太田雅友
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 9 | ![]() |
90~99 | 84 | ![]() ![]() |
80~89 | 247 | ![]() ![]() |
70~79 | 388 | ![]() ![]() |
60~69 | 157 | ![]() ![]() |
50~59 | 65 | ![]() ![]() |
40~49 | 29 | ![]() ![]() |
30~39 | 27 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 10 | ![]() ![]() |
0~9 | 6 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 10 | ![]() |
かなり | 12 | ![]() |
だいぶ | 21 | ![]() |
それなりに | 42 | ![]() |
あまり… | 26 | ![]() |
まったく… | 11 | ![]() |
発売済みゲーム
GALAXY ANGEL II 絶対領域の扉(PS2)
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2006-06-22
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 34
School Days
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2005-04-28
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 993