石上智明
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 4 | ![]() ![]() |
80~89 | 7 | ![]() ![]() |
70~79 | 11 | ![]() ![]() |
60~69 | 14 | ![]() ![]() |
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 4 | ![]() ![]() |
10~19 | 6 | ![]() ![]() |
0~9 | 2 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
ふたり
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 1999-11-26
- 中央値
- 77
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 23
Girl Doll Toy ~魂をください~(SS)
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 1998-12-23
- 中央値
- 70
- データ数
- 1
カレッジテラストーリー
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 1998-08-28
- 中央値
- 63
- 標準偏差
- 25
- データ数
- 8
ハイスクールテラストーリー
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 1997-06-12
- 中央値
- 40
- 標準偏差
- 22
- データ数
- 27