佐倉よしひろ
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | ||
70~79 | 3 | ![]() ![]() |
60~69 | ||
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
キミにSteady(PS)
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 2000-09-28
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 26
- データ数
- 10
キミにSteady(PS)
- 職種
- その他(メイン) : 作画監督
- 発売日
- 2000-09-28
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 26
- データ数
- 10
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | ||
70~79 | 3 | ![]() ![]() |
60~69 | ||
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |