RisqueFellow
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 21 | ![]() |
90~99 | 324 | ![]() ![]() |
80~89 | 568 | ![]() ![]() |
70~79 | 297 | ![]() ![]() |
60~69 | 115 | ![]() ![]() |
50~59 | 38 | ![]() ![]() |
40~49 | 21 | ![]() ![]() |
30~39 | 19 | ![]() ![]() |
20~29 | 4 | ![]() ![]() |
10~19 | 2 | ![]() ![]() |
0~9 | 2 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 5 | ![]() |
それなりに | 13 | ![]() |
あまり… | 50 | ![]() |
まったく… | 54 | ![]() |
発売済みゲーム
個室病室
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2006-10-06
- 中央値
- 65
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 37
あの街の恋の詩
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2006-03-31
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 21
群青の空を越えて
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2005-09-30
- 中央値
- 82
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 1353