山田和裕
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 61 | ![]() |
90~99 | 555 | ![]() ![]() |
80~89 | 1020 | ![]() ![]() |
70~79 | 508 | ![]() ![]() |
60~69 | 162 | ![]() ![]() |
50~59 | 52 | ![]() ![]() |
40~49 | 25 | ![]() ![]() |
30~39 | 12 | ![]() ![]() |
20~29 | 8 | ![]() ![]() |
10~19 | 3 | ![]() ![]() |
0~9 | 4 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 4 | ![]() |
だいぶ | 21 | ![]() |
それなりに | 60 | ![]() |
あまり… | 97 | ![]() |
まったく… | 100 | ![]() |
発売済みゲーム
神様のゲーム -監禁された6人の男女-
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2017-01-27
- 中央値
- 85
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 355
それは舞い散る桜のように
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2002-06-28
- 中央値
- 83
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 2055