深山
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 4 | ![]() ![]() |
80~89 | 3 | ![]() ![]() |
70~79 | 10 | ![]() ![]() |
60~69 | 2 | ![]() ![]() |
50~59 | ||
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
何処へ行くの、あの日 ~光る明日へ…~(PS2)
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 2005-02-24
- 中央値
- 77
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 21
何処へ行くの、あの日
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 2004-06-25
- 中央値
- 79
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 672
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 4 | ![]() ![]() |
80~89 | 3 | ![]() ![]() |
70~79 | 10 | ![]() ![]() |
60~69 | 2 | ![]() ![]() |
50~59 | ||
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |