向日葵そよ
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 3 | ![]() |
90~99 | 11 | ![]() ![]() |
80~89 | 23 | ![]() ![]() |
70~79 | 38 | ![]() ![]() |
60~69 | 10 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 2 | ![]() |
それなりに | 7 | ![]() |
あまり… | 8 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |
発売済みゲーム
蛇足
- 職種
- 声優(メイン) : 咎
- 発売日
- 2020-12-25
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 3 | ![]() |
90~99 | 11 | ![]() ![]() |
80~89 | 23 | ![]() ![]() |
70~79 | 38 | ![]() ![]() |
60~69 | 10 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 2 | ![]() |
それなりに | 7 | ![]() |
あまり… | 8 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |