Ruin
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
月光のアドニス PlusDiscEdition FULLMOON
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2004-12-30
月光のアドニス
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2004-08-15
- 中央値
- 49
- 標準偏差
- 27
- データ数
- 2
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |