YUYU
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
音瀬 ~囚われの永遠~
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 2001-12-30
- 中央値
- 37
- データ数
- 1
ぬるぬるMIX
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 2001-04-14
- 中央値
- 50
- データ数
- 1
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |