Bliss
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 10 | ![]() |
90~99 | 39 | ![]() ![]() |
80~89 | 173 | ![]() ![]() |
70~79 | 89 | ![]() ![]() |
60~69 | 18 | ![]() ![]() |
50~59 | 5 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 14 | ![]() |
発売済みゲーム
暗い部屋(非18禁)
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2010-06-30
- 中央値
- 81
- 標準偏差
- 9
- データ数
- 337
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 10 | ![]() |
90~99 | 39 | ![]() ![]() |
80~89 | 173 | ![]() ![]() |
70~79 | 89 | ![]() ![]() |
60~69 | 18 | ![]() ![]() |
50~59 | 5 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 14 | ![]() |