愛風春榴
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 47 | ![]() ![]() |
70~79 | 152 | ![]() ![]() |
60~69 | 81 | ![]() ![]() |
50~59 | 17 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 10 | ![]() |
それなりに | 35 | ![]() |
あまり… | 32 | ![]() |
まったく… | 14 | ![]() |
発売済みゲーム
世界と世界の真ん中で
- 職種
- 声優(メイン) : 白取 愛良
- 発売日
- 2014-01-31
世界と世界の真ん中で
- 職種
- 歌手(メイン) : 挿入歌「sing a song」
- 発売日
- 2014-01-31
- 中央値
- 72
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 624