拓人
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | ||
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 4 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 6 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
学らぶ ~わがままなポニーテイル~
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 2003-10-31
- 中央値
- 41
- 標準偏差
- 15
- データ数
- 16
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | ||
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 4 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 6 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |