木阿武莉砂
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 2 | ![]() |
90~99 | 16 | ![]() ![]() |
80~89 | 62 | ![]() ![]() |
70~79 | 165 | ![]() ![]() |
60~69 | 43 | ![]() ![]() |
50~59 | 14 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 4 | ![]() |
だいぶ | 9 | ![]() |
それなりに | 29 | ![]() |
あまり… | 31 | ![]() |
まったく… | 8 | ![]() |
発売済みゲーム
With Ribbon
- 職種
- 声優(メイン) : 手塚 ゆみみ
- 発売日
- 2011-02-25
With Ribbon
- 職種
- 歌手(メイン) : ゆみみED曲「ひたむき Girl」
- 発売日
- 2011-02-25
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 618