山元浩
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | 4 | ![]() ![]() |
60~69 | 6 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 8 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |
発売済みゲーム
Lipstick Adv.EX
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 1999-04-23
- 中央値
- 48
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 29
リィナ☆クリスタル
- 職種
- キャラデザ(メイン)
- 発売日
- 1996-05-22
- 中央値
- 58
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 8
リィナ☆クリスタル
- 職種
- その他(メイン) : 作画監督
- 発売日
- 1996-05-22
- 中央値
- 58
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 8