櫻木充
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | 4 | ![]() ![]() |
60~69 | 6 | ![]() ![]() |
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |
発売済みゲーム
僕のあたらしい先生
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2002-07-19
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 22
- データ数
- 7
新任英語教師・祐美子とテニスクラブ 濡れたアンダースコートの挑発
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2001-11-09
- 中央値
- 58
- 標準偏差
- 15
- データ数
- 12