ビスケット子爵
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 38 | ![]() ![]() |
70~79 | 97 | ![]() ![]() |
60~69 | 61 | ![]() ![]() |
50~59 | 17 | ![]() ![]() |
40~49 | 6 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 10 | ![]() |
あまり… | 10 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |
発売済みゲーム
IZUMO2 -学園狂想曲-
- 職種
- 声優(メイン) : 大斗 剛
- 発売日
- 2006-04-28
IZUMO2 猛き剣の閃記(PS2)
- 職種
- 声優(メイン) : 大斗 剛
- 発売日
- 2006-04-27
IZUMO2
- 職種
- 声優(メイン) : 大斗 剛
- 発売日
- 2004-07-30
PLEASURE☆
- 職種
- 声優(メイン) : 観月 潤、麻稀
- 発売日
- 2004-04-16