ivory
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 78
- データ数
- 718
- 標準偏差
- 12
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 4 | ![]() |
90~99 | 104 | ![]() ![]() |
80~89 | 229 | ![]() ![]() |
70~79 | 253 | ![]() ![]() |
60~69 | 85 | ![]() ![]() |
50~59 | 23 | ![]() ![]() |
40~49 | 9 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 5 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 15 | ![]() |
それなりに | 34 | ![]() |
あまり… | 34 | ![]() |
まったく… | 17 | ![]() |
発売済みゲーム
わんことくらそう
- 発売日
- 2006-04-14
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 564
せんせいがおしえてあげる! 桜待坂 Stories Vol.2
- 発売日
- 2005-06-24
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 76
桜待坂Stories Vol.1
- 発売日
- 2004-07-30
- 中央値
- 69
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 78