Ocarina
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 40
- データ数
- 9
- 標準偏差
- 19
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
発売済みゲーム
Stay ~あなたのとなりに~
- 発売日
- 2003-02-07
- 中央値
- 40
- 標準偏差
- 19
- データ数
- 9
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |