Zerocreation Games
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 84
- データ数
- 88
- 標準偏差
- 12
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 17 | ![]() ![]() |
80~89 | 42 | ![]() ![]() |
70~79 | 22 | ![]() ![]() |
60~69 | 4 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 4 | ![]() |
発売済みゲーム
飢えた子羊(NS)
- 発売日
- 2025-03-13
- 中央値
- 78
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 2
飢えた子羊(非18禁)
- 発売日
- 2024-04-23
- 中央値
- 84
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 86