NEXTON
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 79
- データ数
- 529
- 標準偏差
- 14
- makura_kh
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 14 | ![]() |
90~99 | 82 | ![]() ![]() |
80~89 | 164 | ![]() ![]() |
70~79 | 163 | ![]() ![]() |
60~69 | 64 | ![]() ![]() |
50~59 | 25 | ![]() ![]() |
40~49 | 9 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 3 | ![]() |
あまり… | 15 | ![]() |
まったく… | 47 | ![]() |
発売済みゲーム
MOON. For Windows XP/Vista/7
- 発売日
- 2010-04-02
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 28
ONE ~輝く季節へ~ Full Voice Ver.
- 発売日
- 2003-01-24
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 402
MOON. ~Final Version~(MOON.CD ~Limited Edition~)
- 発売日
- 2002-07-12
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 99