MyDearest
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 70
- データ数
- 5
- 標準偏差
- 13
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | 3 | ![]() ![]() |
60~69 | ||
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
東京クロノス(非18禁)
- 発売日
- 2019-03-20
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 5
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | 3 | ![]() ![]() |
60~69 | ||
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |