NO_BRAND
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 80
- データ数
- 633
- 標準偏差
- 12
- NO_BRANDtw
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 12 | ![]() |
90~99 | 85 | ![]() ![]() |
80~89 | 280 | ![]() ![]() |
70~79 | 187 | ![]() ![]() |
60~69 | 40 | ![]() ![]() |
50~59 | 17 | ![]() ![]() |
40~49 | 7 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 | 2 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 8 | ![]() |
かなり | 17 | ![]() |
だいぶ | 19 | ![]() |
それなりに | 61 | ![]() |
あまり… | 55 | ![]() |
まったく… | 20 | ![]() |
発売済みゲーム
ChronoBox -クロノボックス-
- 発売日
- 2017-05-26
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 633