ぱれっとクオリア
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 78
- データ数
- 1212
- 標準偏差
- 11
- info_qualia
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 20 | ![]() |
90~99 | 105 | ![]() ![]() |
80~89 | 402 | ![]() ![]() |
70~79 | 526 | ![]() ![]() |
60~69 | 108 | ![]() ![]() |
50~59 | 31 | ![]() ![]() |
40~49 | 11 | ![]() ![]() |
30~39 | 5 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 3 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 30 | ![]() |
かなり | 50 | ![]() |
だいぶ | 51 | ![]() |
それなりに | 136 | ![]() |
あまり… | 123 | ![]() |
まったく… | 28 | ![]() |
発売済みゲーム
オトメ*ドメイン アペンドデータ(視点変更パッチ)
- 発売日
- 2016-11-02
- 中央値
- 76
- 標準偏差
- 9
- データ数
- 44
オトメ*ドメイン
- 発売日
- 2016-06-24
- 中央値
- 78
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 1168