BaseSon Light
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 75
- データ数
- 248
- 標準偏差
- 12
- BaseSonLight
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 35 | ![]() ![]() |
80~89 | 58 | ![]() ![]() |
70~79 | 113 | ![]() ![]() |
60~69 | 31 | ![]() ![]() |
50~59 | 8 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 2 | ![]() |
それなりに | 20 | ![]() |
あまり… | 20 | ![]() |
まったく… | 16 | ![]() |
発売済みゲーム
きみはね Couples ~彼女と彼女の恋する二ヶ月ちょっと~
- 発売日
- 2019-01-25
- 中央値
- 76
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 94
きみはね 彼女と彼女の恋する1ヶ月
- 発売日
- 2015-01-23
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 102
少女猟奇譚 獣の告白
- 発売日
- 2014-12-12
- 中央値
- 74
- 標準偏差
- 9
- データ数
- 52