MintCUBE
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 75
- データ数
- 536
- 標準偏差
- 12
- MintCUBE_staff
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 2 | ![]() |
90~99 | 23 | ![]() ![]() |
80~89 | 121 | ![]() ![]() |
70~79 | 230 | ![]() ![]() |
60~69 | 106 | ![]() ![]() |
50~59 | 36 | ![]() ![]() |
40~49 | 12 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 8 | ![]() |
かなり | 14 | ![]() |
だいぶ | 29 | ![]() |
それなりに | 85 | ![]() |
あまり… | 53 | ![]() |
まったく… | 17 | ![]() |
発売済みゲーム
勇者と魔王と、魔女のカフェ
- 発売日
- 2018-04-27
- 中央値
- 64
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 46
人気声優のつくりかた
- 発売日
- 2017-01-27
- 中央値
- 76
- 標準偏差
- 9
- データ数
- 308
あま恋シロップス ~恥じらう恋心でシたくなる甘神様の恋祭り~
- 発売日
- 2015-02-27
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 182