マザーグース
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 71
- データ数
- 6
- 標準偏差
- 5
- MILKCROWN_2007
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 1 | ![]() ![]() |
70~79 | 3 | ![]() ![]() |
60~69 | 2 | ![]() ![]() |
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 1 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |
発売済みゲーム
セイカツ! ~みんな大好き! 極めて、えろラボ!~
- 発売日
- 2014-08-29
- 中央値
- 71
- 標準偏差
- 5
- データ数
- 6