Qoo brand
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 79
- データ数
- 874
- 標準偏差
- 14
- Qoobrand
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 10 | ![]() |
90~99 | 80 | ![]() ![]() |
80~89 | 310 | ![]() ![]() |
70~79 | 345 | ![]() ![]() |
60~69 | 73 | ![]() ![]() |
50~59 | 25 | ![]() ![]() |
40~49 | 9 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 6 | ![]() ![]() |
10~19 | 3 | ![]() ![]() |
0~9 | 6 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 5 | ![]() |
かなり | 11 | ![]() |
だいぶ | 22 | ![]() |
それなりに | 82 | ![]() |
あまり… | 70 | ![]() |
まったく… | 48 | ![]() |
発売済みゲーム
魔女こいにっき
- 発売日
- 2014-05-30
- 中央値
- 79
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 874