hourglass
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 65
- データ数
- 162
- 標準偏差
- 17
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 2 | ![]() ![]() |
80~89 | 14 | ![]() ![]() |
70~79 | 49 | ![]() ![]() |
60~69 | 47 | ![]() ![]() |
50~59 | 16 | ![]() ![]() |
40~49 | 18 | ![]() ![]() |
30~39 | 10 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | 2 | ![]() ![]() |
0~9 | 2 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 3 | ![]() |
かなり | 6 | ![]() |
だいぶ | 10 | ![]() |
それなりに | 24 | ![]() |
あまり… | 13 | ![]() |
まったく… | 10 | ![]() |
発売済みゲーム
淫祭の島 ~血と白濁の贄~ MOTION PLUS
- 発売日
- 2013-12-20
- 中央値
- 68
- 標準偏差
- 8
- データ数
- 7
昏き祟りの森で
- 発売日
- 2012-01-27
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 7
- データ数
- 42
淫祭の島 ~血と白濁の贄~
- 発売日
- 2010-12-10
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 41
この歌が終わったら -When this song is over-
- 発売日
- 2010-08-06
- 中央値
- 57
- 標準偏差
- 19
- データ数
- 72