FlyingShine
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 89
- データ数
- 4569
- 標準偏差
- 15
- flyingshine
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 446 | ![]() |
90~99 | 1791 | ![]() ![]() |
80~89 | 1293 | ![]() ![]() |
70~79 | 558 | ![]() ![]() |
60~69 | 247 | ![]() ![]() |
50~59 | 111 | ![]() ![]() |
40~49 | 44 | ![]() ![]() |
30~39 | 30 | ![]() ![]() |
20~29 | 13 | ![]() ![]() |
10~19 | 19 | ![]() ![]() |
0~9 | 17 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 8 | ![]() |
だいぶ | 11 | ![]() |
それなりに | 93 | ![]() |
あまり… | 216 | ![]() |
まったく… | 221 | ![]() |
発売済みゲーム
かいわれっ!
- 発売日
- 2006-07-28
- 中央値
- 65
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 51
夢見ヶ丘
- 発売日
- 2005-09-16
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 61
Noel
- 発売日
- 2004-09-24
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 79
CROSS†CHANNEL
- 発売日
- 2003-09-26
- 中央値
- 90
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 4378