ぱれっと(CD-BROS)
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 51
- データ数
- 26
- 標準偏差
- 18
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 5 | ![]() ![]() |
60~69 | 5 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |
発売済みゲーム
Carbon knight
- 発売日
- 1998-09-25
- 中央値
- 55
- 標準偏差
- 20
- データ数
- 10
女神の微笑み
- 発売日
- 1997-11-07
- 中央値
- 65
- 標準偏差
- 17
- データ数
- 5
朱鷺色の末裔
- 発売日
- 1997-08-15
- 中央値
- 44
- 標準偏差
- 18
- データ数
- 11