Graviton
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 76
- データ数
- 132
- 標準偏差
- 14
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 20 | ![]() ![]() |
80~89 | 37 | ![]() ![]() |
70~79 | 45 | ![]() ![]() |
60~69 | 17 | ![]() ![]() |
50~59 | 8 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 7 | ![]() |
まったく… | 5 | ![]() |
発売済みゲーム
STEEL
- 発売日
- 2005-02-11
- 中央値
- 76
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 132