asteryukariさんのゆのはなに関する情報
asteryukari
ヒロインや周りのキャラに重点を置いて評価しがちです。一言感想を書いているのがリアルタイムでプレイした作品になってます。長文感想はネタバレ全開で、後で自分が見た時に思い出せるメモのようなものになってます。
100点 思い入れがある
85点以上 大好き
75点以上 満足
- Twitter :
- asteryukari
ジャンル | 賽銭おねだりADV |
---|---|
18禁等 | 18禁/非抜きゲー/和姦もの |
中央値 | 80 |
データ数 | 1337 |
原画 | 藤原々々 , 仁之丞(渡真仁)(SD原画) |
シナリオ | 丸谷秀人(まるちゃん) , J・さいろー |
入力データ
- 得点
- 85
- おかず
- あまり使えなかった
- プレイ日時
- 2018年04月10日
asteryukariさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 21 | ![]() | |
80~89 | 187 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 345 | ![]() | |
60~69 | 102 | ![]() | |
50~59 | 20 | ![]() | |
40~49 | 3 | ![]() | |
30~39 | 1 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるasteryukariさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 28 | ![]() | |
90~99 | 186 | ![]() | |
80~89 | 515 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 408 | ![]() | |
60~69 | 103 | ![]() | |
50~59 | 40 | ![]() | |
40~49 | 6 | ![]() | |
30~39 | 5 | ![]() | |
20~29 | 4 | ![]() | |
10~19 | 4 | ![]() | |
0~9 | 0 |
asteryukariさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 1 | ![]() | |
かなり | 19 | ![]() | |
だいぶ | 38 | ![]() | |
それなりに | 212 | ![]() | |
あまり… | 252 | ![]() | ←ココ |
まったく… | 37 | ![]() | |
そもそも | 0 |
このゲームのおかず得点分布におけるasteryukariさんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 2 | ![]() | |
かなり | 0 | ||
だいぶ | 3 | ![]() | |
それなりに | 27 | ![]() | |
あまり… | 52 | ![]() | ←ココ |
まったく… | 34 | ![]() | |
そもそも | 3 | ![]() |