月染の枷鎖 -the end of the scarlet luna- (ひよこソフト(2008年~)(株式会社トゥインクルクリエイト)) (2010-01-29)
ブランド | ひよこソフト(2008年~)(株式会社トゥインクルクリエイト) |
---|---|
発売日 | 2010-01-29 |
商品群 | 通常版 /DL版/2800円 限定版/PKG版/1500円 |
18禁等 | 18禁/非抜きゲー/どちらともいえない |
中央値 | 65 |
---|---|
平均値 | 61 |
データ数 | 76 |
標準偏差 | 16 |
最高点 | 100 |
最低点 | 8 |
giveupした人 | 2(3%) |
積んでる人 | 19(20%) |
プレイ時間中央値 | 16時間 |
クリエイターの情報
原画 | みずきほたる , 月音 |
---|---|
シナリオ | 飛燕 , 幸田高吉 |
音楽 | Blasterhead , Taishi |
声優 | 東かりん(柊 なずな) , 高槻つばさ(笹百合 柚子) , 藤森ゆき奈(謎の少女) 榛名れん(御桜 静香) , 草柳順子(笹百合 小夏) 来栖川勇(錦 悠莉) |
歌手 | Rita(理多)(OPテーマ「ツキソメ」) |
その他 | みずきほたる(ディレクター、総監督) , KIZAWA studio(OPデモムービー) |
キャラクターの情報
POV/属性/タグ
属性 | VN(ビジュアルノベル) , 男性声あり , 選択肢無し , Win2k動作可 , XP動作可 , Vista動作可 , 7(64bit)動作可 , ダウンロード販売有り , デフォルメ絵あり |
---|---|
ネガティブ | ご都合主義(7) , 特定キャラ不快(4) , 期待はずれ(3) , テンポ悪い(3) , 『転』と『結』がダメ(2) , マンネリ , 作業プレイ , システムに不満 |
ジャンル | ホラー・伝奇(6) , バイオレンス・スプラッター |
グラフィック | CGが美しい(5) |
ゲームの内容外 | 続編希望 , 購入特典 |
主人公 | ダメ(8) |
シナリオ | ゴールが一つだけ(6) , 理解しやすい(4) , シナリオがいい(3) , つじつまがあっている(2) |
システム | ディスクレス可(4) |
条件 | |
傾向 | 後味が悪い(4) |
音 | 歌がいい(9) , 声がいい(2) , BGMがいい |
女の子キャラクター | 魅力的だけど攻略不可(9) , 魅力的なヒロイン(3) , 強気な娘・ツンデレ(2) , 黒髪(2) |
名作 | なりそこね(2) , 埋もれている名作 |
ここがいい | キャラを取り巻く世界観(5) , シナリオとエロのバランス |
エロシーン | 陵辱(3) , 輪姦(2) , 女の子に襲われる(2) |
時間 | 短い |
シチュエーション | ヒロインと一緒の生活(2) |
背景 | 田舎(4) |
キャラクター | 悪役(3) , 奇人変人(2) |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても使えた | 0 | |
かなり使えた | 0 | |
だいぶ使えた | 0 | |
それなりに使えた | 1 | ![]() |
あまり使えなかった | 5 | ![]() |
まったく使えなかった | 7 | ![]() |
関連ゲーム情報
ゲームグループ
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | 1 |
WindowsVista | 動作 | 1 |
ユーザーさんによる基本情報
修正ファイルの情報
登録POV上位
総計 9件 / A 8件 / B 1件 / C 0件
総計 9件 / A 8件 / B 1件 / C 0件
総計 8件 / A 3件 / B 3件 / C 2件
総計 8件 / A 6件 / B 2件 / C 0件
総計 7件 / A 5件 / B 2件 / C 0件
POVコメント抜粋
A 正直、これくらいしか褒めどころなさそう。。。
A ツキソメ
A OPはすごくいい
A 雨音
A ファンディスクでるのかなぁ
A 一応攻略不可扱いっていうのかな、アレは
B 題材としてはそうだけど扱いきれてない感じ
A 約束守らない、行動が迂闊、そしていちいち鬱陶しい言動・・・イライラ
A こ れ は ひ ど い
A ベストを尽くすとかいって一番足を引っ張っている男
B ちょっと強引かな。
A ちょっとここが目立った
コメント(新着順)
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 1 | ![]() |
80~89 | 1 | ![]() |
70~79 | 25 | ![]() ![]() |
60~69 | 23 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 7 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() ![]() |
20~29 | 0 | |
10~19 | 1 | ![]() |
0~9 | 1 | ![]() |
レビューサイト一覧
- 70点 ONE-SIDE theORY (__)
- 56点 悠久の刻 (__)
- 部屋の片隅で… (__)
- 雷牙の館 (__)
- 夕凪のシンキングタイム (__)